公司簡介
2004年12月1日成立錦州海伯倫汽車電子有限公司。公司隸屬于錦州萬得集團。主營業務開發和生產汽車電壓調節器芯片。是錦州漢拿汽車電機有限公司的供應商。2008年8月公司進入新能源汽車領域,開始電機控制器的研究,成功開發并量產電動汽車控制器,實現主機配套,取得一定的科研成果。2013年底公司資產重組,將傳統電壓調節器芯片業務并入漢拿體系,海伯倫利用已有的汽車體系的科研和產能平臺,全面進入新能源領域。新能源開發與利用、物聯智能硬件開發與生產、環境監測與治理等領域,科研開發以新能源汽車控制技術、物聯智能傳感技術為主,以掌握相關領域的核心技術為主攻方向,并在此基礎上成功開發和量產了終端產品。2007.09 通過ISO/TS16949:2002質量管理體系認證2010.09 再次通過ISO/TS16949:2009質量管理體系認證
詳細資料 | |||
公司名稱 | 錦州海泊倫汽車電子有限公司 | ||
企業法人 | 楊光 | ||
所在地 | 遼寧錦州 | ||
企業類型 | 港、澳、臺商資經營企業 | ||
成立時間 | 2004-12-001 | ||
注冊資金 | 人民幣700萬 | ||
員工人數 | 51 - 100 人 | ||
主營行業 | 儀器儀表 | ||
主營產品 | pm2.5紅,pm2.5激,pm2.5檢 | ||
采購產品 | 空氣凈化器,PM2.5紅外傳感器,PM2.5激光傳 | ||
主營地區 | 凌西大街56號 | ||
研發部門人數 | 5 - 10 人 | ||
經營模式 | 生產型 | ||
經營期限 | 1949-01-01 至 2042-12-31 | ||
最近年檢時間 | 2012年 | ||
品牌名稱 | 海泊倫,清天朗日,,, | ||
年營業額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 | ||
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 | ||
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 | ||
經營范圍 | PM2.5紅外傳感采用光閃射原理自主發明了粒子驅動式采樣技術解決了同類產品自然風、電阻加熱采樣的方式造成的數據波動大、不穩定的缺欠采用試驗艙標定的數字輸出方式為配套設備智能化提供準確依據屬于脈沖輸出方式的升級版本PM2.5激光傳感器挑戰了分辨率0.3UM的采用二階曲線和多點校對使產品升級儀器品級通過結構優化使外觀尺寸達到小化,滿足行業應用需求空氣質量智能檢測模組將傳感器、WIFI/2G/3G模塊有機結合實現器件智能化是電氣產品物聯智能化的核心是連接云端與線下硬件的紐帶是互聯網+時代的主流產品甲醛+PM2.5檢測儀內配置PM2.5紅外傳感器和電化學甲醛傳感器為評估空氣質量狀態和治理效果提供數據依據廣泛應用于凈化設備的銷售、實驗監測領域智能空氣質量檢測儀產品配置智能傳感器模組、手機觸摸屏立開發手機端APP和云端數據庫提供健康分析推送支持共享清天朗日霧霾地圖用戶可遠程獲知環境數據 | 是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 121000 | ||
公司電話 | 0416-2661319 | ||
公司傳真 | 0416-2661319 | ||
公司郵箱 | jzhblgs@126.com | ||
公司網站 | http://www.jhae.com |
公司產品
公司資料
- 楊光
- 遼寧
- 儀器儀表
- pm2.5紅,pm2.5激,pm2.5檢
- 凌西大街56號
聯系方式
- 楊光
- 13941634815
- 錦州海泊倫汽車電子有限公司
- 121000
- http://www.jhae.com
公司地址
- 凌西大街56號
在線留言