公司簡(jiǎn)介
本公司從事激光燈、大功率激光燈、戶(hù)外樓頂?shù)貥?biāo)激光燈、水幕激光電影、舞臺(tái)激光燈、動(dòng)畫(huà)激光表演系列的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后等服務(wù)于一體的激光燈廠家,為客戶(hù)提供個(gè)性化燈光方案的綜合型高科技企業(yè)。特別值得一提的是在國(guó)內(nèi)少見(jiàn)的集激光燈和激光燈核心部件激光器研發(fā)于一體的高科技企業(yè),質(zhì)量、服務(wù)、售后有保障,激光燈品牌中的!“激光器”受全國(guó)的大小激光燈公司的青睞;“激光燈”廣銷(xiāo)全國(guó)、東南亞、歐美等地。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于劇場(chǎng)、演藝吧、酒吧、激光水幕電影、綜合水景工程、戶(hù)外廣告、市政亮化工程、展示展覽、演唱會(huì)、企業(yè)年會(huì)、婚慶等場(chǎng)所。 公司結(jié)合自身求實(shí)、進(jìn)取、創(chuàng)新、誠(chéng)信、服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念,及對(duì)產(chǎn)品的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度,能滿(mǎn)足各層次客戶(hù)的需求,現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)外的激光器、激光表演系列的供應(yīng)商。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱(chēng) | 湖南夜景光電科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 鄒伶俐 |
所在地 | 湖南長(zhǎng)沙 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2018-09-25 |
注冊(cè)資金 | 人民幣300萬(wàn) |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 激光燈 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 激光燈,多功能激光燈,地標(biāo)激光燈,激光警示器 |
采購(gòu)產(chǎn)品 | 激光燈 激光器 |
主營(yíng)地區(qū) | 全國(guó) |
研發(fā)部門(mén)人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2018-09-25 至 2050-09-24 |
最近年檢時(shí)間 | 2020年 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督局管理 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙暮云支行 |
銀行帳號(hào) | 1901056309100015533 |
開(kāi)戶(hù)人 | 鄒伶俐 |
品牌名稱(chēng) | 湖南夜景光電科技有限公司 |
主要客戶(hù)群 | 激光燈 激光器 激光警示器 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 200 萬(wàn)元/年 - 300 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 激光水幕電影、綜合水景工程、戶(hù)外樓頂?shù)貥?biāo),交通安全提示,戶(hù)外廣告、亮化工程、展示展覽、演藝吧、酒吧、演唱會(huì)、企業(yè)年會(huì)、婚慶等場(chǎng)所。 |
廠房面積 | 1000 |
月產(chǎn)量 | 500臺(tái) |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 410000 |
公司傳真 | 189-0073-2423 |
公司郵箱 | 591120901@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.hnjigd.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 鄒伶俐
- 湖南
- 激光燈
- 激光燈,多功能激光燈,地標(biāo)激光燈,激光警示器
- 暮云工業(yè)園伊萊克斯大道新興科技工業(yè)園1棟115 -116房
聯(lián)系方式
- 唐女士
- 18900732423
- 湖南夜景光電科技有限公司
- 410000
- http://www.hnjigd.com
公司地址
- 暮云工業(yè)園伊萊克斯大道新興科技工業(yè)園1棟115 -116房