公司簡介
天津天澤坤泰科技有限公司成立于2017年3月,公司主要從事是電生理有關的醫療產品的研發、推廣及銷售。 公司正在注冊的產品是遠程多參數動態分析系統。該產品主要是將通訊技術(藍牙、WiFi、4G等),電子技術、醫療技術以及AI分析技術的結合。 該產品應用場景:術后康復,院外急救,亞健康,術前監測。 目前公司經營的產品:動態血壓分析系統,動態心電圖系統,動脈硬化檢測儀,精神壓力分析儀,骨密度檢測儀,母乳分析儀等產品。 公司研發主導思想:將預防醫學,全科醫學及老年病學的合理應用。 公司理念:從心開始,一切為了心!
詳細資料 | |
公司名稱 | 天津天澤坤泰科技有限公司 |
企業法人 | 宋禹呈 |
所在地 | 天津北辰 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立時間 | 2017-03-10 |
注冊資金 | 人民幣1000000萬 |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營行業 | 檢測設備 |
主營產品 | 動態血壓監測儀,多參數監護儀,動脈硬化檢測儀,精神壓力分析系統 |
主營地區 | 全國 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2028-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 天津市北辰區市場和質量監督管理局 |
年營業額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 二類醫療器械技術開發、銷售;計算機技術開發、咨詢、轉讓、服務;醫療器械維修、技術開發、技術轉讓、技術服務;計算機軟硬件技術開發;一類、二類醫療器械制造;環保信息咨詢服務;環保工程設計、施工;會議服務;展覽展示服務;文化藝術交流活動服務;勞務服務(限國內);市場調查;從事廣告業務;計算機圖文設計;辦公用品、計算機耗材、計算機、計算機軟硬件、電子產品、儀器儀表、紡織品、服裝、日用百貨、文具用品、體育用品、建筑材料、機械設備、五金交電、電子產品、工藝品、花卉、食品、保健食品批發兼零售;從事國家法律法規允許經營的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 300000 |
公司郵箱 | 1036294532@qq.com |
公司資料
- 宋禹呈
- 天津
- 檢測設備
- 動態血壓監測儀,多參數監護儀,動脈硬化檢測儀,精神壓力分析系統
- 龍門東道紅郡大廈
聯系方式
- 孫龍
- 13920724656
- 天津天澤坤泰科技有限公司
- 300000
公司地址
- 龍門東道紅郡大廈
在線留言