公司簡介
股票簡稱:億利能源,行業分類:制造業,股本總數(股):2大股東名稱:億利資源集團有限公司,大股東持股數量(股):1231850894,所占比重(%):58.95,上市地點:上海
詳細資料 | |
公司名稱 | 內蒙古億利能源股份有限公司 |
企業法人 | 田繼生 |
所在地 | 內蒙古內蒙古 |
企業類型 | 個體經營 |
成立時間 | 1999-01-27 |
注冊資金 | 20895895萬人民幣 |
主營行業 | 許可經營項目:無 |
主營產品 | 許可經營項目:無,一般經營項目:電力供應,自來水生產和供應,污水處理及其再生利用,其他水的處理,利用和分配,火力發電,其他電力生產,風力發電,太陽能發電,水污染治理,大氣污染治理,固體廢物治理,其他污染治理,節能技術推廣服務,熱力生產和供應,對采礦業,制造業,金融業,租賃和商務服務業的投資與管理,煤炭開采和洗選業,電石的生產和銷售(分支機構經營),建筑材料,化工產品(除專營)銷售,經營本企業自產產品及相關技術的出口業務,經營本企業生產科研所需的原輔材料,機械設備,儀器儀表,零配件及相關技術的出口業務,經 |
經營模式 | 生產+貿易型 |
經營范圍 | 許可經營項目:片劑、硬膠囊劑、口服溶液劑的生產(分支機構經營)電石的生產和銷售(分支機構經營)。一般經營項目:甘草、麻黃草等中藥材的種植、收購、加工銷售;建筑材料、化工產品(除專營)銷售;經濟林木種植、收購、加工銷售;養殖業及其產品的收購、加工、生產銷售;經營本企業自產產品及相關技術的出口業務;經營本企業生產科研所需的原輔材料,機械設備,儀器儀表,零配件及相關技術的出口業務;經營企業的進料加工和“三來一補”業務;PVC管材的銷售;工程機械租賃;煤炭、化工技術咨詢服務;煤礦機械設備及配件銷售; |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 017001 |
公司電話 | 022-25275192 |
公司產品
公司資料
- 田繼生
- 內蒙古
- 許可經營項目:無
- 許可經營項目:無,一般經營項目:電力供應,自來水生產和供應,污水處理及其再生利用,其他水的處理,利用和分配,火力發電,其他電力生產,風力發電,太陽能發電,水污染治理,大氣污染治理,固體廢物治理,其他污染治理,節能技術推廣服務,熱力生產和供應,對采礦業,制造業,金融業,租賃和商務服務業的投資與管理,煤炭開采和洗選業,電石的生產和銷售(分支機構經營),建筑材料,化工產品(除專營)銷售,經營本企業自產產品及相關技術的出口業務,經營本企業生產科研所需的原輔材料,機械設備,儀器儀表,零配件及相關技術的出口業務,經
聯系方式
- 田繼生
- 15900303259
- 內蒙古億利能源股份有限公司
- 017001
公司地址
在線留言