公司簡介
公司網站: http://www.thingactive.com 作品視頻站: http://i.youku.com/thingactive 作為國內的數字視覺方案設計供應商,福建形動視覺數碼科技有限公司以行業的技術實力,專注于為、企業、及其他各領域用戶提供基于三維CG數字視覺科技的創意設計及解決方案。其服務已覆蓋移動互聯視覺營銷、電影、商業視頻廣告、企業或產品宣傳動畫、參展宣傳視頻、虛擬現實、展會活動視覺方案、舞美、游戲等多個領域,從初期的方案設計到后的內容制作,形動始終站在客戶的角度,用全局觀的設計理念和的執行力打動了各行業客戶。 的技術背景和多年實戰的磨練,使形動更專注地致力于創意與技術、更深入的了解市場需求,在此過程之中,形動形成了“強調團隊協作、重視客戶感受;讓作品說話、籍品質取勝”的作風和理念。 我們正在以創意,探索和推動互動體驗式數字科技在各個行業領域的新應用,為客戶創造的更多科技價值;追求實現能對客戶產生長遠影響的科技創新;追求實現用數字視覺科技成就客戶需求的每一個細節。 創意締造價值! 創意為先 科技為基 服務為本! 形動正在行動!
詳細資料 | |
公司名稱 | 福建形動視覺數碼科技有限公司 |
企業法人 | 鄭先生 |
所在地 | 福建福州 |
企業類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2013-11-25 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營行業 | 廣告制作 |
主營產品 | 三維動畫,宣傳片,廣告,展會視頻 |
主營地區 | 福建省福州市倉山區金工路1號紅坊海峽創意產業園6號樓2層 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 服務型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 福州市倉山區市場監督管理局 |
年營業額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 計算機軟硬件開發;計算機系統集成;電子產品及元器件、計算機及配件、多媒體攝影機及設備的研發與銷售;動漫設計、制作;圖文設計、制作;攝像服務;設計、制作、代理、發布國內各類廣告;會議及展覽展示服務;可制作、發行專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇等廣播電視節目(不含時政新聞及同類專題、專欄);影視策劃;禮儀慶典服務;文化藝術交流活動組織策劃;演出經紀服務;包裝設計;公關活動策劃;網絡技術、智能技術、計算機軟硬件的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓;計算機軟硬件、電子設備、辦公用品、文化用品、體育用品、日用百貨的網上經營、批發、代購代銷。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 350001 |
公司電話 | 0591-86396506 |
公司郵箱 | thingactive@qq.com |
公司網站 | http://www.thingactive.com |
公司產品
公司資料
企業法人: 鄭先生所在地: 福建主營行業: 廣告制作主營產品: 三維動畫,宣傳片,廣告,展會視頻公司認證: 公司地址: 倉山區金工路1號紅坊海峽創意產業園6號樓2層
聯系方式
聯系人: 鄭先生手機: 18650710044公司名稱: 福建形動視覺數碼科技有限公司郵編: 350001公司主頁: http://www.thingactive.com
公司地址
公司地址: 倉山區金工路1號紅坊海峽創意產業園6號樓2層
在線留言